あなたに
おすすめ情報
会の歩み
昭和5年 | 11月 | 日本眼科医師会を創立した。 |
---|---|---|
昭和14年 | 9月 | 9月18日を「眼の記念日」(後の10月10日の「目の愛護デー」)と制定した。 |
昭和17年 | 12月 | 太平洋戦争勃発後「国民医療法」が施行され、日本医師会が余儀なく解散したので、日本眼科医師会も解散した。 |
昭和26年 | 10月 | 終戦後準備期間を経て日本眼科医会再建創立興会を開催した。 |
昭和39年 | 6月 | 会員増に対応するため代議員制度を採用し、第1回代議員会を開催した。 |
昭和41年 | 7月 | 本会の機関誌「日本眼科医会会報」を「日本の眼科」と改称し、月刊とした。 |
昭和44年 | 10月 | 厚生省主催、文部省後援の「目の愛護デー」行事の協力団体に加わり、諸事業を開始した。 |
昭和52年 | 6月 | 第1回全国支部長連絡会(現「都道府県眼科医会連絡会議」)を開催した。 |
昭和54年 | 10月 | 厚生省・都道府県等と共に「目の愛護デー」行事の主催団体となり、以後、本会の提唱行事となる。 |
昭和56年 | 2月 | 会員のための「生涯教育講座」(第1回)を開催した。 |
昭和58年 | 4月 | 日本眼科医会が、社団法人として厚生省から認可された。 |
昭和59年 | 4月 | 眼科専門医制度を日本眼科学会と協力して発足させた。 |
昭和59年 | 9月 | 第1回「記者発表会(現「日本眼科記者懇談会」)」を開催した。 |
昭和59年 | 11月 | 眼科検診車が完成し、事業所向け検診事業を開始した。(平成5年3月事業終了) |
昭和60年 | 1月 | 患者用パンフレット「目と健康シリーズ」の制作を開始した。 |
昭和61年 | 9月 | 「検眼の日」・「目の無料相談日」の設定を発表した。 |
昭和61年 | 10月 | VDT研究班を組織した。 |
昭和62年 | 7月 | 日本緑内障研究会と共同して緑内障疫学調査を開始した。 |
昭和63年 | 10月 | 「目の成人病110番(現「目の電話相談」)」を開始した。 |
平成元年 | 10月 | 国際交流事業を開始し、近隣諸国の少壮眼科医5名を招聘した。(平成9年3月事業終了) |
平成2年 | 3月 | テクノストレス眼症研究班を組織した。 |
平成2年 | 9月 | 乳幼児の眼科検診の普及を図るため、「三歳児健康診査における眼科検診の手引」を作成し、全会員に配布した。 |
平成3年 | 7月 | 第1回「目の健康講座」(厚生省後援)を開始した。 |
平成4年 | 4月 | 学校健診に、本会が推奨した3・7・0方式が導入された。 |
平成6年 | 4月 | アレルギー眼疾患調査研究班を組織した。 |
平成7年 | 1月 | 阪神大震災に対し、「緊急災害対策本部」を設置し、被災者及び被災会員への資金援助及び中古医療機器の斡旋を行った。 |
平成9年 | 4月 | 色覚検査表等に関する調査研究班を組織した。 |
平成9年 | 10月 | ホームページを開設した。 |
平成10年 | 4月 | 勤務医部を創設した。 |
平成12年 | 3月 | 福祉部を廃止した。 |
平成12年 | 11月 | 全国勤務医連絡協議会を設立した。 |
平成13年 | 4月 | IT眼症と環境因子研究班を組織した。 |
平成14年 | 4月 | 学校健診の定期健康診断の必須項目から色覚検査が削除された。(平成15年4月より実施) |
平成14年 | 10月 | 「眼科専門医」を広告することができることとなった。 |
平成14年 | 10月 | 「目の愛護デー」に合わせ、新聞(全国版)にスローガンと白内障等の啓発記事を広告掲載した。 |
平成15年 | 10月 | 勤務医のためのイブニングセミナーを臨床眼科学会の中に創設した。 |
平成15年 | 11月 | 事務所を浜松町(港区・芝)に移転し、IT化を進めた。 |
平成16年 | 2月 | 日本眼科学会総集会プログラム委員会の設立に参画した。 |
平成16年 | 9月 | 日本眼科学会との合同会議(「日本眼科社会保険会議」)を設立した。 |
平成16年 | 11月 | 会員向けメールマガジン「日眼医通信」(旧称:日眼医本部支部間デジタル通信)の配信を開始した。 |
平成17年 | 4月 | 改正薬事法が施行され、コンタクトレンズが高度管理医療機器に分類された。 |
平成17年 | 11月 | 外科系学会社会保険委員会連合(外保連)に加盟した。 |
平成18年 | 3月 | ウェブサイトを使った啓発活動「目の健康.jp」事業を開始した。 |
平成18年 | 4月 | 公益法人会計基準の改正に対応した。 |
平成18年 | 4月 | 眼科医療における社会的貢献度の評価研究班を組織した。 |
平成19年 | 5月 | 「色覚異常を正しく理解するために」(患者向け冊子)を発行した。 |
平成19年 | 9月 | 学校での消石灰使用禁止について文部科学省に要望書を提出し、11月に同省から通達が発出された。 |
平成20年 | 4月 | 総務部を管理と企画部門に分離・創設した。 |
平成20年 | 4月 | 日本眼科学会との協同事業として「日本眼科啓発会議」を立ち上げ、活動を開始した。 |
平成20年 | 11月 | 幼稚園ならびに就学時の健康診断の実態に関してアンケート調査を実施し改善を図った。 |
平成21年 | 1月 | 「コンタクトレンズグランドビュー2008」を作成し、各都道府県眼科医会会長へ配布した。 |
平成21年 | 4月 | 「日本の眼科」のサイズをB5判からA4判へ変更した。 |
平成21年 | 4月 | 近視進行防止と屈折矯正研究班を組織した。 |
平成21年 | 6月 | 「日本における視覚障害の社会的コスト」を刊行し、会員および関係機関に配布した。 |
平成22年 | 3月 | 「コンタクトレンズグランドビュー2009」を発行した。 |
平成22年 | 4月 | 「小児に対する色覚一般診療の手引き」(眼科医向け冊子)を発行した。 |
平成23年 | 3月 | 東日本大震災に対し、日本眼科学会と共同で「東日本大震災眼科災害対策本部」を設置し、眼科関連団体の参画を得て被災者及び被災会員への支援を行った。 |
平成23年 | 5月 | 米国の眼科医療支援車両(Mission Vision Van)による被災地の眼科巡回診療を岩手県眼科医会・宮城県眼科医会に協力して行った。 |
平成24年 | 4月 | 公益社団法人に移行した。 |
平成24年 | 4月 | コンタクトレンズ処方のあり方に関する検討委員会を立ち上げた。 |
平成24年 | 5月 | 日本眼科医会倫理綱領・倫理規程を制定した。 |
平成25年 | 1月 | 全国介護・在宅医療担当理事連絡会を設立した。 |
平成25年 | 3月 | 平成25年3月19日から平成28年3月まで、眼科医療支援車両「ビジョンバン」の東日本大震災被災地中心の眼科医療復興事業をサポートした。 |
平成25年 | 4月 | 成人を対象とした眼検診研究班を組織した。 |
平成25年 | 10月 | 文部科学省に学校での色覚検査の実施に関する要望書を日本眼科学会と連名で提出した。 |
平成26年 | 2月 | 平成26年2月19日から2月28日までフィリピン共和国レイテ島で、ビジョンバンによるYolanda台風被害に対する医療支援を行った。 |
平成26年 | 4月 | 文部科学省学校保健安全法施行規則に一部改正等の通知に、留意事項として色覚検査の実施について適切な指導・対応がなされるよう明記された。 |
平成27年 | 7月 | それまでの「記者発表会」に替えて「記者懇談会」の開催を開始した。 |
平成28年 | 4月 | 国の東日本大震災復興予算で平成24年度に作成された眼科医療支援車両(ビジョンバン)は、宮城県眼科医会で所管され被災地での眼科医療活動に活用されてきたが、宮城県眼科医会から本会へ移管され、本会がその事業を承継した。 |
平成28年 | 4月 | 「色覚診療の手引き」(眼科医向け冊子)を発行した。 |
平成28年 | 5月 | 「眼科学校保健資料集」(眼科医向け冊子)を発行した。 |
平成28年 | 4月 | 厚生労働科学研究費補助金「成人眼科検診の有用性、実施可能性に関する研究」に参画した。 |
平成28年 | 8月 | 米英豪海軍および海上自衛隊によるパシフィックパートナーシップ2016(パラオ共和国)で、ビジョンバンを派遣して眼科医療支援を行った。 |
平成29年 | 4月 | AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)研究費補助金「スマートサイトによるロービジョンケア連携システム構築に関する研究」に参画した。 |
平成30年 | 6月 | 眼科関連諸団体と連携し、日本眼科災害対策会議を立ち上げた。 |
平成30年 | 7月 | 身体障害認定基準に関する改正に協力した。 |
平成31年 |
4月 |
「アイするスポーツプロジェクト」サイトを立上げ、日眼総会にて第1回視覚障がい者スポーツ体験会を行った。 |
令和元年 |
9月 |
「日本の眼科」が通巻第90巻、通号第700号を迎えた。 |
令和元年 |
10月 |
日本眼科医会ロービジョンケアサイトを立ち上げた。 |
令和元年 |
10月 |
「園医のための眼科健診マニュアル」を発行した。 |
令和2年 |
1月 |
「日本の眼科」の表紙を25年ぶりにリニューアルを行った。 |
令和2年 |
3月 |
COVID-19対策本部を立上げ、HPや会誌で新型コロナウイルス感染症情報を発出した。 |
令和2年 |
4月 |
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術が、先進医療から選定療養に変更された。 |
令和2年 |
4月 |
コンタクトレンズ適正使用動画をYouTubeに公開した。 |
令和2年 |
6月 |
定時代議員会を初めてWeb開催した。 |
令和3年 |
2月 |
日本眼科医会事務所を品川に移転した。 |
令和3年 |
3月 |
日本眼科医会創立90周年記念誌を発刊した。 |
令和3年 |
4月 |
3歳児健診事業を学校保健に移管し、部署名を「乳幼児・学校保健」とした。 |
令和3年 |
4月 |
男女共同参画推進委員会の活動を発展させるため、ダイバーシティ推進委員会と改称した。 |
令和3年 |
6月 |
厚生労働大臣に3歳児健診における屈折検査導入に関する要望書を提出した。 |
令和3年 |
7月 |
創立90周年「日本眼科医会の活動紹介」動画をYouTubeに公開した。 |
令和3年 |
7月 |
「3歳児健診における視覚検査マニュアル ~屈折検査の導入に向けて~」を発刊した。 |
令和3年 |
8月 |
「クイック・ロービジョンケアハンドブック」を発刊した。 |
令和3年 |
10月 |
日本眼科啓発会議にて「アイフレイル ~目の健康寿命をのばそう~」の啓発活動を開始した。 |